Need more? Reach out to us and learn how we can customize a plan specifically for you.
| SEO Services | Stater | Intermediate | Standard | Business | Corporate |
|---|---|---|---|---|---|
| SEO Analysis | |||||
| Targeted Keywords | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 |
| Keyword Research | |||||
| Competitive Analysis | |||||
| Website Analysis | |||||
| Google Analytics Setup | |||||
| Search Engine Submissions | |||||
| Top 15 Major Search Engine Submission | |||||
| Metasearch Engine Submission | |||||
| Categories Search Engine Submission | 5 Only | 10 Only | |||
| P2P Search engines Submissions | |||||
| Business Search Engines Submissions | 5 Only | 10 Only | |||
| Territory , Reginal Search Submission | 1 Only | 3 Only | |||
| On Page Optimization | |||||
| Major Search Engine Submissions | |||||
| Spider Friendly Navigation Set Up | |||||
| URL Rewriting | |||||
| Source Code Optimization | |||||
| Meta Tag Composition | |||||
| Robot.txt Validation | |||||
| W3C HTML Validation | |||||
| Optimization of title Tags | |||||
| Meta Tags and Met Engines Submission | |||||
| Alt Tags and header tags(H1,H2 etc | |||||
| Add new Content Pages | |||||
| Robot.txt | |||||
| Rss Feeds | Sitemaps | ||||
| Off Page Optimization | |||||
| Airticles Writing and Submissions to 200 Sites | 2 | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Link Bait Ideas | $50,00 | $300,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| Spider Friendly Navigation Set Up | $50,00 | $300,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| Spider Friendly Navigation Set Up | $50,00 | $300,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| Spider Friendly Navigation Set Up | $50,00 | $300,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
| Spider Friendly Navigation Set Up | $50,00 | $300,000 | $70,000 | $70,000 | $70,000 |
Kalson INC offers Graphic Designing, Web Development, Domain Hosting, E-Commerce Solutions, SEO/SMM/SEM, Virtual assistants, Domain Registration, Web Hosting, Dedicated Servers, Virtual Private Servers, Hosted Dialers (PD, IVR, Avatar), Toll-Free Number, DID Numbers, Complete Call Center Solutions, Software & App Developments, IT Maintenance Services and Consultation. Read More.